舒泊潤 O型環(huán)硅脂
Superlube 93003
產(chǎn)品描述
Super Lube O型環(huán)硅脂是一種非固化硅化合物,是為潤滑、密封和調(diào)理O型密封圈和其他調(diào)節(jié)器及真空和閥門系統(tǒng)組件而設計。它與大多數(shù)塑料和橡膠兼容。此外,本產(chǎn)品具有防水、防潮、防氧化、熱穩(wěn)定等特點。
在安裝過程中使用Super Lube O型環(huán)硅脂有助于保護O型環(huán)免受磨損、擠壓或切割的損壞。它還有助于正確安置O形環(huán),加速裝配操作,提高自動化裝配。
在動態(tài)氣動應用中,用Super Lube O型環(huán)硅脂潤滑O型環(huán)將延長設備的使用壽命。
Super Lube O型環(huán)硅脂 通過填充壓蓋表面的空間和降低彈性體的滲透率,幫助減少真空應用中的總體泄漏率。
性能特點
清潔O形密封圈潤滑劑 耐熱性好,耐高溫
清潔O形圈 水沖洗
真空應用 真空室
潤滑劑 密封劑,稠度高
與多數(shù)橡膠和塑料化合物兼容
使用溫度寬
典型應用
O形環(huán)-靜態(tài)和動態(tài) 軟水器和水龍頭閥 擋風雨條
氣動系統(tǒng) 池泵和過濾器 橡膠墊片
密封件 密封 食品加工設備
壓力旋塞閥 閥門
包裝尺寸
| 型號 | 包裝說明 |
| 93003 | 3盎司 |
| 93016 | 400克 |
| 93030 | 30磅 |
| 93400 | 400磅 |
| 聚合物(塑料)恒應變拉伸試驗 | 評級 |
| 丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS) | E |
| 醋酸纖維素(CA) | E |
| 聚酰胺(PA)(尼龍) | E |
| 聚碳酸酯(PC) | E |
| 聚乙烯(PE) | E |
| *超高分子量(PE-UHMW) | E |
| *低密度(PE-LD) | E |
| 聚-/聚丁醚酞(PET / PBT) | E |
| 聚甲醛、聚醋酸酯(POM) (Delrin) | G |
| 聚丙烯(PP) | E |
| 聚苯醚(PPO) | E |
| 聚亞苯基suphide (PPS) | G |
| 聚苯乙烯(PS) | E |
| 聚四氟乙烯(PTFE) | E |
| 聚氨酯(PUR) | E |
| 聚氯乙烯(PVC) | E |
| 熱塑性彈性體(TPE) | E |
| 彈性體(橡膠) | 評級 |
| 丙烯酸酯橡膠(ACM) | E |
| 丁苯橡膠 | E |
| 丁(IIR) | E |
| 氯丁橡膠(CR) | E |
| 氯磺化聚乙烯橡膠(CSM) | E |
| 乙丙二烯橡膠(EPDM) | E |
| 氟化橡膠(FKM) | E |
| 天然橡膠(NR) | E |
| 氯丁橡膠(CR) | E |
| 腈(NBR) | E |
| 聚氨酯(AU、歐盟) | E |
| 四氟丙烯橡膠(FPM, FEPM) | E |
| 丁苯橡膠(SBR) | E |
| 硅橡膠(FMQ、PMQ、MQ、VMFQ、VMQ) | NC |
| 氟橡膠(FKM) | E |
| 評級的關鍵 | |
| E -兼容性很好 G-兼容性好 NC -不兼容 |
| 指 標 | 測試方法 | 結果 |
| NLGI 級別 | ASTM D1092 | 2 |
| 顏色 | 半透明白色 | |
| 溫度范圍 | -40°F-500°F(-40℃-260℃) | |
| 粘度(基礎油)@25℃ | ASTM D445 | 5000 |
| 比重@25℃(77°F) | ASTM D1298 | 1.11 |
| 工作錐入度 60沖次 | ASTM D217 | 265-295 |
| 蒸氣壓@200℃(帕卡) | 1.33 | |
| 介電強度(Volts/mil,50 mil gap) | CTM 0114 | 400 |
| 介電損耗 | ASTM D924 | 1.2X1012 |
| 油分離,21小時/100℃ | ASTM D6184 | 0% |
| 蒸發(fā)損失 22小時.@212°F(100℃) | ASTM D972 | 0.40% |
| 熔點 | 無 | |
| 水沖洗 | ASTM D1264 | <1% |
使用方法
清潔表面
均勻的涂抹于表面
不要與其他潤滑脂混合
保質(zhì)期
Super lube 產(chǎn)品在原始容器和合理的環(huán)境條件下建議保質(zhì)期五年。