| 增稠劑 | 復(fù)合鋰皂基 | |
| 長(zhǎng)期潤(rùn)滑操作溫度 | -20~+150℃ | |
| 短時(shí)允許最高溫度 | +200℃ | |
| 持續(xù)溫度在150℃以上時(shí),每隔一段時(shí)間需重新上油以符合熱應(yīng)力。 | ||
| 滴點(diǎn) | ASTM D 2265 | > 260℃ |
| 針入度(60次以后) | ASTM D 217 | 220-250 1/10 mm |
| 針入損失(100000次后) | ASTM D 217 | <30 1/10 mm |
| 基礎(chǔ)油類(lèi)型 | 礦物油 | |
| 基礎(chǔ)油粘度(40℃) | ASTM D 445 | 115mm2/s |
| 抗水性 | DIN 51 807-01 | 1-90 |
| SKF Emcor測(cè)試 | IP 220/85 | 腐蝕等級(jí) 0/0 |
| 銅條腐蝕測(cè)試 | ASTM D 4048 | 腐蝕等級(jí) 1-150 |
| FAG-FE9測(cè)試 | DIN 51821-02-A/ 1500/6000-130 |
F50 > 100 h |
| Timken測(cè)試,正常負(fù)載 | ASTM D 2509 | 50 Ibs(222,5N) |
| 德國(guó)潤(rùn)滑脂規(guī)范 | DIN 51 502 | KP 3 P-20 |