| 增粘劑 | 鋰復合皂基 | |
| 長期潤滑操作溫度 | -60~+140℃ | |
| 在140℃以上的持久溫度需要沖短間隔取決于熱負荷 | ||
| 滴點 | ASTM D 2265 | >250℃ |
| 針入度(60次以后) | ASTM D 217 | 265-295 1/10 mm |
| 針入損失(100000次以后) | ASTM D 217 | <30 1/10 mm |
| 基礎油類型 | 合成油 | |
| 基礎油粘度(40℃) | ASTM D 445 | 27 mm2/s |
| 抗水性 | DIN 51 807-01 | 1-90 |
| SKF Emcor測試 | IP 220/85 | 腐蝕等級 0/0 |
| 銅條腐蝕測試 | ASTM D 4048 | 腐蝕等級 1-150 |
| FAG-FE9測試 | DIN 51821-02-A/ 1500/6000-140 |
F50>140 h |
| Timken測試,正常負載 | ASTM D 2509 | 50 lbs(222.5N) |
| 德國潤滑脂規(guī)范 | DIN 51502 | KPHC 2 N-60 |