| 增粘劑 | 鋰皂基 | |
| 長期潤滑操作溫度 | -30~+130℃ | |
| 短時(shí)允許最高溫度 | +140℃ | |
| 持續(xù)溫度在130℃以上,針對熱負(fù)載的情形,必須縮短加脂的間隔 | ||
| 滴點(diǎn) | ASTM D 2265 | 190℃ |
| 針入度(60次以后) | ASTM D 217 | 265-295 1/10 mm |
| 滲透損失(100000次后) | ASTM D 217 | < 30 1/10 mm |
| 基礎(chǔ)油類型 | 礦物油 | |
| 基礎(chǔ)油粘度(40℃) | ASTM D 445 | 195 mm2/s |
| 抗水性 | DIN 51 807- 01 | 1-90 |
| SKF Emcor測試 | IP 220/85 | 腐蝕等級0/0 |
| 銅條腐蝕測試 | ASTM D 4048 | 腐蝕等級1-120 |
| FAG-FE9測試 | DIN 51821-02 -A/1500/6000-130 |
F50 > 100 h |
| SKF-R2F測試(120℃) | 通過 | |
| Timken測試,正常負(fù)載 | ASTM D 2509 | 50 lbs(222.5 N) |
| 德國潤滑脂規(guī)范 | DIN 51 502 | KPF 2 K-30 |