| 增粘劑 | 鋰鈣基 | |
| 長期潤滑操作溫度 | -30~+130℃ | |
| 短時允許最高溫度 | +140℃ | |
| 持續(xù)溫度在130℃以上時,針對熱負載的情形,必須縮短加脂的間隔 | ||
| 滴點 | ASTM D 2265 | > 170℃ |
| 針入度(60次以后) | ASTM D 217 | 265-295 1/10 mm |
| 針入損失(100000以后) | ASTM D 217 | < 20 1/10 mm |
| 流動壓力 | DIN 51 805 | -30℃ / 1300 mbar |
| 基礎(chǔ)油類型 | 礦物油 | |
| 基礎(chǔ)油粘度(40℃) | ASTM D 445 | 220 mm2/s |
| 抗水性 | DIN 51 807-01 | 0-90 |
| SKF Emcor測試 | IP 220/85 | 腐蝕等級 0/0 |
| 銅條腐蝕測試 | ASTM D 4048 | 腐蝕等級1-130 |
| FAG-FE9 測試 | DIN 51821-02-A/ 1500/6000-130 |
F50 = 150 h |
| FAG-FE8測試,536048 錐形滾柱軸承 |
E DIN 51 819-02- C-3000/10-120 |
mw = 25 mg |
| Timken測試,正常負載 | ASTM D 2509 | 40 lbs(178 N) |
| 4球試驗,焊接負載 | DIN 51 350 | 3000 N |
| 德國潤滑脂規(guī)范 | DIN 51 502 | KP 2 K-20 |